Перелік автомобільних доріг Дніпропетровської області
Мережа доріг державного значення Дніпропетровської області
Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення у Дніпропетровській області становить 3000,2 км, балансоутримувачем цих доріг є Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.
Дороги діляться за категоріями:
- М - міжнародні
- Н - національні
- Р - регіональні
- Т - територіальні
Міжнародні - 484,7 км, національні – 528,3 км, регіональні - 194,4 км та територіальні - 1792,8 км.
Кількість штучних споруд (мостів та шляхопроводів) – 364 шт.
Перелік доріг державного значення Дніпропетровської області |
||
Індекс дороги |
Найменування міжнародних, національних, регіональних та територіальних доріг |
Протяжність всього |
МІЖНАРОДНІ АВТОДОРОГИ | ||
М-04 | Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) | 299,0 |
М-04 | Обхід м. Дніпра | 21,9 |
М-18 | Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта | 106,5 |
М-29 | Харків - Красноград - Перещепине - /М-18/ | 57,3 |
Всього по міжнародним | 484,7 | |
НАЦІОНАЛЬНІ АВТОДОРОГИ | ||
Н-08 | Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь | 129,5 |
Н-08 | Під'їзд до аеропорту "Дніпро" | 5,2 |
Ітого по Н-08 | 134,7 | |
Н-11 | Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) | 98,3 |
Н-15 | Запоріжжя - Донецьк | 43,8 |
Н-23 | Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя | 168,8 |
Н-23 | Під'їзд до аеропорту "Кривий Ріг" | 2,2 |
Ітого по Н-23 | 171,0 | |
Н-31 | Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка | 80,5 |
Всього по національним | 528,3 | |
РЕГІОНАЛЬНІ АВТОДОРОГИ | ||
Р-51 | Мерефа - Лозова - Павлоград | 35,1 |
Р-73 | /Н-08/ - Нікополь | 56,2 |
Р-74 | П'ятихатки - Кривий Ріг - Широке | 49,7 |
Р-80 | Кам'янське - Миколаївка - Солоне - /Н-08/ | 53,4 |
Всього по регіональним | 194,4 | |
ТЕРИТОРІАЛЬНІ АВТОДОРОГИ | ||
Т-04-01 | Дніпро - Васильківка - Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь | 122,7 |
Т-04-02 | Ігрень (м. Дніпро) - Олександрівка - /М-18/ | 12,8 |
Т-04-03 | Мар'янське - Берислав - /Р-47/ | 3,9 |
Т-04-04 | Дніпро - Кіровське - /Т-04-05/ | 18,4 |
Т-04-05 | Дніпро - Хутірське | 33,6 |
Т-04-06 | Григорівка - Межова - Покровськ | 78,3 |
Т-04-08 | Павлоград - Васильківка - Новомиколаївка - Оріхів - Токмак | 51,7 |
Т-04-10 | Дніпро - Магдалинівка - Котовка | 72,6 |
Т-04-11 | Широке - Олександрівка - Запоріжжя | 25,8 |
Т-04-12 | Кам'янське - Шульгівка - Михайлівка - Котовка - Перещепине - Чернявщина - Жемчужне | 197,0 |
Т-04-13 | Царичанка - Магдалинівка - Губиниха | 65,2 |
Т-04-14 | Кам'янське - Петриківка - Магдалинівка | 46,4 |
Т-04-15 | Верхньодніпровськ - Вільногірськ - /М-04/ | 43,1 |
Т-04-16 | Павлоград - Синельникове | 25,0 |
Т-04-19 | П'ятихатки - Апостолове - Зеленодольск | 127,3 |
Т-04-20 | Одарівка - Томаківка - Вищетарасівка | 108,6 |
Т-04-21 | Дніпро - Новомиколаївка - /М-04/ | 24,5 |
Т-04-22 | Павлоград - Надеждівка - Голубівка | 56,2 |
Т-04-23 | Мишурин Ріг - Вільногірськ | 45,8 |
Т-04-24 | Веселе - Олександропіль - Петропавлівка - /М-04/ | 23,1 |
Т-04-25 | /М-04/ - Підпільне - Дерезувате - Синельникове | 34,1 |
Т-04-26 | /М-04/ - Козачий Гай | 21,6 |
Т-04-27 | Дмитрівка - Зелений Гай - Гаврилівка | 51,7 |
Т-04-28 | Слов'янка - Межова - Дачне | 46,2 |
Т-04-29 | Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве - Божедарівка | 33,6 |
Т-04-30 | Кам'янське - Світлогірське | 17,6 |
Т-04-31 | Першотравенськ - Васильківське - Володимирівка - Солоне | 24,9 |
Т-04-32 | Божедарівка - Малософіївка - Нікополь | 104,2 |
Т-04-33 | Божедарівка - Болтишка - Малософіївка | 22,2 |
Т-04-34 | Ордо - Василівка - Сергіївка - Веселі Терни - /Н-11/ | 26,3 |
Т-04-35 | /Т-04-32/ - Новоіванівка - Марганець - Вищетарасівка | 70,8 |
Т-04-36 | /Н-23/ - Покровське - Капулівка - /Н-23/ | 16,9 |
Т-04-37 | Верхньодніпровськ до а/д Н-08 | 2,7 |
Т-04-39 | Кринички - /М-04/ | 4,2 |
Т-04-41 | Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці с. Лобойківка - смт Петриківка (км 43+175-км 50+735) | 7,6 |
Т-04-42 | Під'їзд до м. Інгульця | 3,4 |
Т-04-43 | /Т-04-47/ - Сергіївка - /Н-23/ | 38,6 |
Т-04-44 | Новомиколаївка - Грушівка - Сурсько-Михайлівка | 13,2 |
Т-04-45 | Синельникове - Славгород - Вільнянськ | 25,8 |
Т-04-46 | Верхньодніпровськ - Лихівка | 25,9 |
Т-04-47 | Широке - Шестірня - Заградівка | 19,3 |
Всього по територіальним | 1 792,8 | |
РАЗОМ доріг державного значення | 3 000,2 |
За протяжністю доріг з твердим покриттям область посідає 2-ге місце в Україні.
Доля мережі доріг області у загальній мережі доріг України складає 5,4%.